I.TRƯỜNG ĐẠI HỌC KYUNGSUNG
»Tên tiếng Hàn: 경성대학교 » Tên tiếng Anh: Kyungsung University – KU » Loại hình: Tư thục » Năm thành lập: 1955 »Địa chỉ: 309 Suyeong-ro, Nam-gu, Busan, Hàn Quốc » Website: http://kscms.ks.ac.kr/ |
II.GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC KYUNGSUNG
Hình ảnh Trường Đại Học Kyungsung
Lịch sử hình thành
Đại học Kyungsung là trường đại học tổng hợp được thành lập năm 1955 tại trung tâm thành phố Busan – thành phố lớn thứ hai Hàn Quốc, cách Seoul 325 km. Kyungsung nằm trong TOP những đại học có học xá đẹp nhất Hàn Quốc.
Kyungsung University hợp tác với Tập đoàn Samsung và nhiều công ty điện tử lớn của Hàn Quốc. Đây là cơ hội “vàng” cho sinh viên ngành kỹ thuật ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn thông qua các chương trình thực tập.
Bên cạnh đó, một trong những ngành học làm nên thương hiệu của Kyungsung trong những năm gần đây là ngành Du lịch Khách sạn.
Đặc điểm nổi bật
- Được Bộ Giáo dục đánh giá là trường đại học dẫn đầu các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp kinh doanh
- Là Trung tâm Hỗ trợ các công ty khởi nghiệp IT tại khu vực Đông Nam Hàn Quốc
- Tham gia dự án LINC+ (Dự án đưa Học thuật tiếp cận các ngành Công nghiệp) và tập trung vào khối ngành Xã hội
- Được Bộ Giáo dục và Viện Nghiên cứu Hàn Quốc lựa chọn tham gia Chương trình Nữ kỹ sư Đại học
- Được đánh giá là Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp hạng S (hạng cao nhất) bởi Bộ Doanh nghiệp Vừa – Nhỏ và Khởi nghiệp
- Là Trung tâm hợp tác Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ, đã đầu tư lên tới 2 tỷ KRW cho lĩnh vực Nghiên cứu và Phát triển
III.CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG
Điều kiện
- Điều kiện về học vấn: điểm trung bình tốt nghiệp 3 năm từ 7.0 trở lên
- Khả năng tiếng Hàn: Không yêu cầu TOPIK
Học phí và chương trình đào tạo
Số kì học | 4 học kỳ: Xuân, Hạ, Thu, Đông (mỗi kì học 10 tuần – 200 giờ học) |
Học phí | 4,800,000 KRW/năm (~ 84,200,000 VND) |
Phí bảo hiểm | 140,000 KRW (~ 2,500,000 VND) |
Phí KTX | 900,000 KRW (~ 15,800,000 VND) |
Chương trình giảng dạy |
|
IV.CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC
Điều kiện
- Sinh viên đã tốt nghiệp cấp 3 tại các trường cấp 3, hoặc cấp học tương đương.
- Khả năng ngoại ngữ: Tối thiểu TOPIK 3 (đối với Korean Track) hoặc TOEFL 530, CBT 197, IBT 71, IELTS 5.5, CEFR B2, TEPS 600 (đối với English Track)
Học Phí và Chuyên Ngành
Khoa | Chuyên ngành | Học phí (KRW/kỳ) | Học phí (VND/kỳ) |
Nghệ thuật khai phóng | Văn minh nhân loại (Ngôn ngữ văn học Hàn, Ngôn ngữ văn học Nhật, Lịch sử và văn hóa) | 3,296,000 | 57,800,000 |
Nghiên cứu văn hóa (Quy hoạch văn hóa, Nội dung văn hóa, Dịch vụ văn hóa) | 3,296,000 | 57,800,000 | |
Ngôn ngữ văn học Anh | 3,296,000 | 57,800,000 | |
Trung Quốc học | 3,296,000 | 57,800,000 | |
Khoa học thông tin và thư viện | 3,296,000 | 57,800,000 | |
Tâm lý học | 3,296,000 | 57,800,000 | |
Khoa học xã hội | Luật | 3,296,000 | 57,800,000 |
Quản trị cảnh sát | 3,296,000 | 57,800,000 | |
Truyền thông phương tiện | 3,346,000 | 58,700,000 | |
Quảng cáo và quan hệ công chúng | 3,346,000 | 58,700,000 | |
Phúc lợi xã hội | 3,311,000 | 58,000,000 | |
Kinh tế và thương mại | Kinh tế, tài chính và Logistics | 3,296,000 | 57,800,000 |
Quản trị du lịch và khách sạn (Quản trị du lịch và khách sạn, Quản trị dịch vụ ẩm thực) | 3,346,000 | 58,700,000 | |
Quản trị kinh doanh | 3,296,000 | 57,800,000 | |
Thương mại quốc tế | 3,296,000 | 57,800,000 | |
Kế toán | 3,296,000 | 57,800,000 | |
Thống kê ứng dụng và Big Data | 3,826,000 | 67,100,000 | |
Kỹ thuật | Kỹ thuật ô tô và cơ khí | 4,321,000 | 75,800,000 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 4,321,000 | 75,800,000 | |
Kỹ thuật môi trường | 4,321,000 | 75,800,000 | |
Kỹ thuật dân dụng | 4,321,000 | 75,800,000 | |
Kỹ thuật và quy hoạch đô thị | 4,321,000 | 75,800,000 | |
Kiến trúc | 4,321,000 | 75,800,000 | |
Kiến trúc nội thất | 4,321,000 | 75,800,000 | |
Kỹ thuật quản lý và công nghiệp | 4,321,000 | 75,800,000 | |
Kỹ thuật vật liệu tiên tiến | 4,321,000 | 75,800,000 | |
Kỹ thuật điện | 4,321,000 | 75,800,000 | |
Kỹ thuật điện tử | 4,321,000 | 75,800,000 | |
Khoa học máy tính và kỹ thuật | 4,321,000 | 75,800,000 | |
Khoa học máy tính | 4,321,000 | 75,800,000 | |
Kỹ thuật truyền thông và thông tin | 4,321,000 | 75,800,000 | |
Kỹ thuật hóa học | 4,321,000 | 75,800,000 | |
Nghệ thuật | Âm nhạc (Piano, Phối nhạc, Thanh nhạc, Giao hưởng) | 4,506,000 | 79,000,000 |
Thiết kế truyền thông thị giác | 4,341,000 | 76,100,000 | |
Thiết kế công nghiệp | 4,341,000 | 76,100,000 | |
Phim ảnh và kịch (Kịch, Phim, Nhạc kịch) | 4,341,000 | 76,100,000 | |
Nghệ thuật màn ảnh (Ảnh động, Hoạt họa) | 4,341,000 | 76,100,000 | |
Nội dung truyền thông | 4,341,000 | 76,100,000 | |
Khoa học sức khỏe và thể thao | 3,826,000 | 67,100,000 | |
Mỹ thuật | 4,341,000 | 76,100,000 | |
Thiết kế thủ công (Thiết kế sắt thủ công, Gốm sứ, Thiết kế nội thất, Thiết kế dệt may) | 4,341,000 | 76,100,000 | |
Nhiếp ảnh | 4,341,000 | 76,100,000 | |
Thiết kế thời trang và phân phối sản phẩm | 4,341,000 | 76,100,000 | |
Sinh học và sức khỏe | Khoa học ẩm thực và công nghệ sinh học | 4,321,000 | 75,800,000 |
Công nghệ thú y và động vật học | 4,066,000 | 71,300,000 | |
Khoa học mỹ phẩm | 3,826,000 | 67,100,000 | |
Công nghệ và khoa học dược | 4,496,000 | 78,800,000 | |
Toàn cầu (English Track) | Nghiên cứu toàn cầu | 3,296,000 | 57,800,000 |
Kỹ thuật toàn cầu | 4,321,000 | 75,800,000 |
V.CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
Điều kiện
- Sinh viên đã tốt nghiệp đại học.
- Khả năng ngoại ngữ: Tối thiểu TOPIK 3 (đối với Korean Track) hoặc TOEFL 530, CBT 197, IBT 71, IELTS 5.5, TEPS 600 (đối với English Track)
Học Phí và Chuyên Ngành
- Phí nhập học: 550,000 KRW (~ 9,600,000 VND)
Khoa | Chuyên ngành | Học phí hệ thạc sĩ (KRW/kỳ) | Học phí hệ tiến sĩ (KRW/kỳ) |
Khoa học xã hội và nhân văn | Ngôn ngữ văn học Trung | 3,904,000 (~ 68,400,000 VND) | 4,058,000 (~ 71,100,000 VND) |
Giáo dục | 3,904,000 (~ 68,400,000 VND) | 4,058,000 (~ 71,100,000 VND) | |
Giáo dục mầm non | 3,904,000 (~ 68,400,000 VND) | 4,058,000 (~ 71,100,000 VND) | |
Tâm lý học | 3,904,000 (~ 68,400,000 VND) | 4,058,000 (~ 71,100,000 VND) | |
Luật | 3,904,000 (~ 68,400,000 VND) | 4,058,000 (~ 71,100,000 VND) | |
Kinh tế và thương mại quốc tế | 3,904,000 (~ 68,400,000 VND) | 4,058,000 (~ 71,100,000 VND) | |
Quản trị kinh doanh | 3,904,000 (~ 68,400,000 VND) | 4,058,000 (~ 71,100,000 VND) | |
Kinh doanh quốc tế (English Track) | 3,904,000 (~ 68,400,000 VND) | 4,058,000 (~ 71,100,000 VND) | |
Quản trị du lịch – khách sạn toàn cầu (English Track) | 3,904,000 (~ 68,400,000 VND) | 4,058,000 (~ 71,100,000 VND) | |
Giáo dục văn hóa Hàn Quốc (English Track) | 3,904,000 (~ 68,400,000 VND) | 4,058,000 (~ 71,100,000 VND) | |
Quản trị du lịch – khách sạn | 3,904,000 (~ 68,400,000 VND) | 4,058,000 (~ 71,100,000 VND) | |
Quản lý dịch vụ ẩm thực | 3,904,000 (~ 68,400,000 VND) | 4,058,000 (~ 71,100,000 VND) | |
Truyền thông đa phương tiện | 3,904,000 (~ 68,400,000 VND) | 4,058,000 (~ 71,100,000 VND) | |
Hán tự | 3,904,000 (~ 68,400,000 VND) | 4,058,000 (~ 71,100,000 VND) | |
Trị liệu âm nhạc | 3,904,000 (~ 68,400,000 VND) | 4,058,000 (~ 71,100,000 VND) | |
Khoa học tự nhiên | Hóa học | 4,457,000 (~ 78,100,000 VND) | 4,684,000 (~ 82,100,000 VND) |
Thiết kế thời trang và phân phối sản phẩm | 4,457,000 (~ 78,100,000 VND) | 4,684,000 (~ 82,100,000 VND) | |
Vật lý trị liệu | 4,457,000 (~ 78,100,000 VND) | 4,684,000 (~ 82,100,000 VND) | |
Khoa học thực phẩm và dinh dưỡng | 4,457,000 (~ 78,100,000 VND) | 4,684,000 (~ 82,100,000 VND) | |
Dược | 5,173,000 (~ 90,700,000 VND) | 5,443,000 (~ 95,400,000 VND) | |
Khoa học dược mỹ phẩm | 4,457,000 (~ 78,100,000 VND) | 4,684,000 (~ 82,100,000 VND) | |
Kỹ thuật | Kỹ thuật IT (English Track) | 4,995,000 (~ 87,600,000 VND) | 5,269,000 (~ 92,400,000 VND) |
Kỹ thuật thiết kế cơ khí (English Track) | 4,995,000 (~ 87,600,000 VND) | 5,269,000 (~ 92,400,000 VND) | |
Kỹ thuật toàn cầu (English Track) | 4,995,000 (~ 87,600,000 VND) | 5,269,000 (~ 92,400,000 VND) | |
Kỹ thuật ô tô và cơ khí | 4,995,000 (~ 87,600,000 VND) | 5,269,000 (~ 92,400,000 VND) | |
Công nghệ sinh học và khoa học thực phẩm | 4,995,000 (~ 87,600,000 VND) | 5,269,000 (~ 92,400,000 VND) | |
Kỹ thuật quản lý và công nghiệp | 4,995,000 (~ 87,600,000 VND) | 5,269,000 (~ 92,400,000 VND) | |
Kỹ thuật dân dụng | 4,995,000 (~ 87,600,000 VND) | 5,269,000 (~ 92,400,000 VND) | |
Kỹ thuật đô thị | 4,995,000 (~ 87,600,000 VND) | 5,269,000 (~ 92,400,000 VND) | |
Kỹ thuật đô thị, môi trường và dân dụng | 4,995,000 (~ 87,600,000 VND) | 5,269,000 (~ 92,400,000 VND) | |
Kỹ thuật thông tin truyền thông và điện – điện tử | 4,995,000 (~ 87,600,000 VND) | 5,269,000 (~ 92,400,000 VND) | |
Kỹ thuật cơ điện tử | 4,995,000 (~ 87,600,000 VND) | 5,269,000 (~ 92,400,000 VND) | |
Nghệ thuật, âm nhạc và giáo dục thể chất | Âm nhạc | 5,136,000 (~ 90,000,000 VND) | 5,415,000 (~ 94,900,000 VND) |
Nghệ thuật đương đại | 5,136,000 (~ 90,000,000 VND) | 5,415,000 (~ 94,900,000 VND) | |
Giáo dục thể chất | 4,457,000 (~ 78,100,000 VND) | 4,684,000 (~ 82,100,000 VND) | |
Thủ công | 5,136,000 (~ 90,000,000 VND) | 5,415,000 (~ 94,900,000 VND) | |
Phim và kịch | 5,136,000 (~ 90,000,000 VND) | 5,415,000 (~ 94,900,000 VND) | |
Nhiếp ảnh | 5,136,000 (~ 90,000,000 VND) | 5,415,000 (~ 94,900,000 VND) | |
Thiết kế phim và truyền thông | 5,136,000 (~ 90,000,000 VND) | 5,415,000 (~ 94,900,000 VND) | |
Nghệ thuật | 5,136,000 (~ 90,000,000 VND) | 5,415,000 (~ 94,900,000 VND) |
VI.Học Bổng
Hệ đại học
Hệ đào tạo | Học bổng | Điều kiện | Giá trị học bổng |
Korean Track | Học bổng dành cho tân sinh viên | TOPIK 3 | Giảm 40% học phí |
TOPIK 4 trở lên | Giảm 50% học phí | ||
Học bổng dành cho sinh viên đang theo học | Top 30% – Top 1,5% sinh viên đạt điểm cao trong học kỳ trước | Giảm 20 – 90% học phí | |
Đạt GPA 3.5 trở lên trong học kỳ trước | Miễn 100% học phí | ||
English Track | Học bổng dành cho tân sinh viên | IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 71 trở lên | Giảm 30% học phí |
IELTS 7.0 hoặc TOEFL iBT 95 trở lên | Giảm 40% học phí | ||
IELTS 7.5 hoặc TOEFL iBT 104 trở lên | Giảm 50% học phí | ||
Học bổng dành cho sinh viên đang theo học | Top 30% – Top 1,5% sinh viên đạt điểm cao trong học kỳ trước | Giảm 20 – 90% học phí | |
Đạt GPA 3.5 trở lên trong học kỳ trước | Miễn 100% học phí |
Hệ sau đại học
Hệ đào tạo | Học bổng | Điều kiện | Giá trị học bổng |
Korean Track và English Track | Học bổng dành cho sinh viên đang theo học | Đáp ứng điều kiện về GPA trong học kỳ trước | Giảm 40% – 100% học phí |
VII.Ký Túc Xá
Hình ảnh ktx đại học Kyungsung
- Sinh viên quốc tế du học đại học Kyungsung được sắp xếp chỗ ở tại kí túc xá
- Cơ sở vật chất: Phòng khép kín, tủ lạnh, giường, bàn, ghế, tủ quần áo, giá sách, mạng LAN
- Tiện nghi: Nhà ăn, Quán cà phê, Sảnh, Phòng giặt, Phòng khách
- Chi phí (16 tuần): 890,000 KRW (~ 15,600,000 VND)
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN DU HỌC HÀN QUỐC A – Z TẠI EAS Group
CS1: EAS Hà Nội:
- Hotline:0968 508 764
- Zalo:0968 508 764
- Email:duhocquocte.eas@gmail.com
- Facebook:www.facebook.com/EASGROUPP
- Tiktok:www.tiktok.com/@duhocquocteas
- Địa chỉ:Số 46 ngõ 139/107 A đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Hà Nội.
CS2: EAS TP Hồ Chí Minh:
- Hotline:0906 789 864
- Zalo:0906 789 864
- Email:lela.easgroup@gmail.com
- Facebook:www.facebook.com
- Tiktok:www.tiktok.com/@easgroupvn
- Địa chỉ:688/57/19 đường Lê Đức Thọ – Phường 15 – Quận Gò Vấp – Thành Phố Hồ Chí Minh