Du học Hàn Quốc những năm gần đây ngày càng được nhiều bạn trẻ Việt Nam lựa chọn. Một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến kế hoạch du học chính là học bổng. Việc nhận được học bổng không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn thể hiện năng lực học tập và khả năng ngoại ngữ của sinh viên.
Từ góc nhìn của Trung tâm Du học EAS, có thể thấy phần lớn các trường đại học Hàn Quốc đều đưa ra mức học bổng hấp dẫn cho sinh viên quốc tế, đặc biệt dựa trên trình độ tiếng Hàn (TOPIK). Dưới đây là danh sách những trường cấp học bổng nhiều nhất, được phân loại theo khu vực.
I.Các trường đại học tại Seoul
Seoul là nơi tập trung nhiều trường đại học hàng đầu Hàn Quốc. Đây cũng là khu vực có chính sách học bổng đa dạng và mức hỗ trợ cao nhất dành cho du học sinh quốc tế.
Trường đại học | Chính sách học bổng |
---|---|
Myongji | TOPIK 3: 50% · TOPIK 4: 60% · TOPIK 5: 70% · TOPIK 6: 80% |
Chung-Ang | TOPIK 5: 50% · TOPIK 6: 100% |
Konkuk | TOPIK 3: 30% · TOPIK 4: 50% · TOPIK 5: 60% · TOPIK 6: 100% |
Hanyang | TOPIK 5: 50% · TOPIK 6: 100% |
Sungkyunkwan | TOPIK 5: 50% · TOPIK 6: 100% |
Seokyeong | 40 – 100% (TOPIK 3 – 6) |
Seoul Women’s | 50 – 75% (TOPIK 3 – 6) |
Soongsil | 40 – 100% (TOPIK 3 – 6) |
Kwangwoon | TOPIK 3: 70% · TOPIK 4: 80% · TOPIK 6: 80% |
Sejong | 30 – 100% (TOPIK 3 – 6) |
Kookmin | 30 – 100% · TOPIK 4,5: 50 – 70% |
II.Các trường đại học gần Seoul
Khu vực lân cận Seoul được nhiều sinh viên lựa chọn vì chi phí sinh hoạt hợp lý hơn nhưng chất lượng đào tạo vẫn rất tốt. Các trường ở đây cũng đưa ra nhiều chính sách học bổng hấp dẫn.
Trường đại học | Chính sách học bổng |
---|---|
Gachon | 40 – 90% (TOPIK 3 – 6) |
Inha | 30 – 70% · TOPIK 4,5: 50 – 70% |
Quốc gia Incheon | 30 – 70% |
Catholic Korea | TOPIK 3: 100% kỳ đầu · TOPIK 5: 100% năm đầu · TOPIK 6: 100% 2 năm |
Ajou | TOPIK 3: 30% · TOPIK 4: 50% · TOPIK 5: 70% · TOPIK 6: 100% |
Kyonggi | TOPIK 3: 30% · TOPIK 5: 50%+ · TOPIK 6: 100% (70% học phí + 30% sinh hoạt phí) |
Sunmoon | TOPIK 3: 50% · TOPIK 4: 55% · TOPIK 5: 80% · TOPIK 6: 100% |
Nazarene | TOPIK 3,4,5: 70% · TOPIK 6: 100% |
Nam Seoul | 30 – 60% · TOPIK 6: 60% |
Quốc gia Kongju | TOPIK 3: 20% · TOPIK 4,5,6: 60% |
Quốc gia Chungnam | TOPIK 5+: 100% |
Woosong | TOPIK 4: 70% · TOPIK 6: 100% |
Hannam | 40 – 100% (TOPIK 3 – 6) |
Quốc gia Hanbat | 30 – 100% (TOPIK 3 – 6) |
III.Các trường đại học tại khu vực khác
Ngoài Seoul và vùng lân cận, nhiều trường ở Busan, Daegu hay Gwangju cũng có chính sách học bổng rất tốt, phù hợp cho sinh viên muốn học tập trong môi trường thoải mái hơn thủ đô.
Trường đại học | Chính sách học bổng |
---|---|
Keimyung | TOPIK 3,4: 50% · TOPIK 5: 70% · TOPIK 6: 80% |
Yeungnam | TOPIK 3,4: 50% · TOPIK 5: 70% · TOPIK 6: 100% |
Daegu Catholic | 50% (TOPIK 3,4,5) |
Quốc gia Chonnam | TOPIK 5,6: 100% · TOPIK thấp: 380k – 407k won/kỳ |
Quốc gia Pukyung | TOPIK 3: 40% · TOPIK 4: 80% · TOPIK 5,6: 100% |
Dong-A | TOPIK 3: 50% · TOPIK 4: 60% · TOPIK 5,6: 100% |
Kyungsung | TOPIK 3: 40% · TOPIK 4: 50% · TOPIK 5,6: 100% |
Inje | TOPIK 3: 30% · TOPIK 4: 50% · TOPIK 5: 80% · TOPIK 6: 100% |
IV.Kết luận từ EAS
Qua quá trình tư vấn và hỗ trợ hồ sơ, Trung tâm Du học EAS nhận thấy rằng:
TOPIK càng cao, cơ hội học bổng càng lớn.
Trường ở Seoul mang lại lợi thế về danh tiếng và việc làm, trong khi các trường ở khu vực khác có học phí rẻ hơn và môi trường thoải mái hơn.
Việc lựa chọn trường cần cân nhắc ngành học, môi trường sống và kế hoạch nghề nghiệp.
Để tăng cơ hội nhận học bổng du học Hàn Quốc 2025, EAS khuyến khích các bạn đầu tư vào việc học tiếng Hàn và đạt chứng chỉ TOPIK sớm. Điều này không chỉ giúp dễ dàng xin học bổng mà còn hỗ trợ tốt cho việc học tập và hòa nhập tại Hàn Quốc.