I.TRƯỜNG ĐẠI HỌC HANSEO
»Tên tiếng Hàn: 연세대학교 » Tên tiếng Anh: Hanseo University (HSU) » Loại hình: Tư thục » Năm thành lập: 1992 »Địa chỉ:
» Website: http://www.hanseo.ac.kr |
II.GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC HANSEO
Hình ảnh Trường Đại Học Hanseo
Lịch sử hình thành
Đại học Hanseo được thành lập năm 1992, tọa lạc bên sườn đồi bình yên của ngọn núi Gaya của tỉnh Chungcheonam, Hàn Quốc. Nơi đây cách thủ đô Seoul khoảng 120km, tương đương khoảng 90 phút đi xe buýt.
Trụ sở chính của trường được đặt tại thành phố Seosan, giảng dạy các ngành học có tính ứng dụng cao. Trong đó có ngành Du lịch, Thiết kế, Nghệ thuật, Thể thao, An ninh, Khoa học sức khỏe.
Học xá Taean chú trọng đào tạo các ngành học về Hàng không – thế mạnh của trường. Học xá Taean là một sân bay lớn với hệ thống máy bay dân dụng, trực thăng và phản lực đa dạng.
Đặc điểm nổi bật
- Trường đại học đầu tiên của châu Á sở hữu sân bay riêng và đưa máy bay B737 vào hoạt động.
- Điều hành chương trình đào tạo phi công hợp tác với các hãng hàng không như ASIANA Airline.
- Được công nhận là trường đại học chuyên môn hóa doanh nghiệp duy nhất tại Hàn Quốc.
- Ngôi trường có thiết kế cơ sở hạ tầng công nghiệp với tiêu chuẩn tốt nhất Hàn Quốc.
- Hanseo University được đầu tư cơ sở vật chất vô cùng hiện đại với đầy đủ các phòng như: thư viện, phòng học, phòng thí nghiệm sân bay, sân vận động, ký túc xá tiện nghi phục vụ tốt nhất cho các hoạt động của sinh viên học tập và thực hành. Trang bị hệ thống các máy bay và mô hình máy bay hiện đại cho sinh viên thí nghiệm.
III.CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HANSEO
Điều kiện
- Điều kiện về học vấn: điểm trung bình tốt nghiệp 3 năm từ 6.5 trở lên
- Khả năng tiếng Hàn: Không yêu cầu TOPIK
Học phí và chương trình đào tạo
Một năm Hanseo University có 2 kỳ nhập học là tháng 3 và tháng 9. Trường cung cấp chương trình học và phương pháp giảng dạy đặc biệt, chú trọng vào 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
Du học sinh không chỉ học tiếng Hàn mà còn được tiếp xúc và trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc.
Ngày nay, với tầm quan trọng của việc học tiếng Hàn và nhu cầu học tiếng Hàn ngày càng tăng, trung tâm tiếng Hàn tại HSU không chỉ cung cấp lớp học nghe nói cơ bản mà còn mở các lớp học ngoài giờ.
Như “lớp tiếng Hàn hàng ngày”, “lớp thực hành tiếng Hàn”, và “lớp học tiếng Hàn qua âm nhạc” giúp sinh viên thực hành và luyện phát âm. Từ đó nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Hàn của sinh viên.
Khoản | Chi phí | Ghi chú | |
KRW | VND | ||
Phí nhập học | 60,000 | 1,200,000 | không hoàn trả |
Học phí | 5,000,000 | 100,000,000 | 1 năm |
Bảo hiểm | 220,000 | 4,400,000 | 2 năm |
KTX | 1,100,000 | 22,000,000 | 1 năm |
Ôn thi TOPIK | 200,000 | 4,000,000 | |
Giáo trình | 400,000 | 8,000,000 | 1 năm |
IV.CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC TẠI ĐẠI HỌC HANSEO
Điều kiện
- Sinh viên đã tốt nghiệp cấp 3 tại các trường cấp 3, hoặc cấp học tương đương.
- Khả năng tiếng Hàn: Tối thiểu TOPIK 3
Học Phí và Chuyên Ngành
Khoa | Ngành | Học phí (KRW/kỳ) | Học phí (VND/kỳ) |
Hàng không | Kỹ thuật phần mềm hàng không | 4,695,000 | 93,900,000 |
Kỹ thuật hàng không | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Kỹ thuật cơ khí điện tử hàng không | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp hàng không | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Vận hành bay | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Hệ thống máy bay không người lái | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Giao thông vận tải hàng không (Giao lưu hàng không, vận chuyển hàng không) | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Vận hành bay trực thăng | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Hàng không liên hợp | Chuyên ngành tiếng Anh | 3,604,000 | 72,000,000 |
Trung Quốc học | 3,604,000 | 72,000,000 | |
Nhật Bản học | 3,604,000 | 72,000,000 | |
Quan hệ quốc tế | 3,604,000 | 72,000,000 | |
Báo chí truyền thông hàng không | 3,604,000 | 72,000,000 | |
Hành chính | 3,604,000 | 72,000,000 | |
Kỹ thuật xây dựng hàng không | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Kiến trúc sư hàng không | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Khoa học vật liệu tiên tiến hàng không | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Kỹ sư môi trường hàng không | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Kỹ thuật Điện tử hàng không | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Kỹ thuật máy tính hàng không | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Hoá học công nghiệp hàng không | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Công nghệ thực phẩn hàng không | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Vận hành máy bay hàng không | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Hệ thống bảo an hàng không | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Bảo dưỡng hàng không | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Điều khiển máy bay không người lái | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Chương trình đào tạo tổng hợp | Du lịch khách sạn, casino | 4,230,000 | 84,600,000 |
Thiết kế – nghệ thuật truyền thông | Thiết kế nội thất | 4,695,000 | 93,900,000 |
Thiết kế công nghiệp | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Thiết kế đồ hoạ | 3,604,000 | 72,000,000 | |
Thiết kế thời trang | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Thiết kế hình ảnh | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Âm nhạc thiết thực | 4,811,000 | 96,200,000 | |
Điện ảnh và sân khấu | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Bảo tồn di sản văn hoá | 4,773,000 | 95,400,000 | |
Sáng tác văn học và nghệ thuật truyền thông | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Khoa học sức khoẻ | Vật lý trị liệu | 4,309,000 | 86,100,000 |
Y tá | 4,502,000 | 90,000,000 | |
Tác nghiệp trị liệu | 4,309,000 | 86,100,000 | |
Phóng xạ học | 4,309,000 | 86,100,000 | |
Kỹ thuật khoa học phục hồi chức năng | 4,309,000 | 86,100,000 | |
Khoa học sinh mệnh nhân thọ | 4,230,000 | 84,600,000 | |
Phúc lợi trẻ em và thanh thiếu niên | 3,604,000 | 72,000,000 | |
Vệ sinh răng miệng | 4,309,000 | 86,100,000 | |
Phúc lợi sức khoẻ | 4,309,000 | 86,100,000 | |
Kỹ thuật làm đẹp chăm sóc da | 4,309,000 | 86,100,000 | |
Thể thao và an ninh | An ninh và dịch vụ thư ký | 4,230,000 | 84,600,000 |
Tổ chức hoạt động thể chất | 4,230,000 | 84,600,000 | |
Thể thao hàng hải | 4,647,000 | 92,900,000 |
V.CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC TẠI ĐẠI HỌC HANSEO
Điều kiện
- Phí xét tuyển thạc sĩ: 50,000 KRW (1,000,000 VND), tiến sĩ: 70,000 KRW (1,400,000 VND)
- Phí nhập học: 700,000 KRW (14,000,000 VND)
- Du học sinh theo học hệ sau đại học được giảm 40% học kỳ đầu tiên.
Học Phí và Chuyên Ngành
Trường cao học tổng hợp
Khoa | Ngành | Thạc sĩ | Tiến sĩ | |
Xã hội nhân văn | Ngoại thương | 3,800,000 (khoảng 76,000,000 VND) | 3,946,000 (khoảng 78,900,000 VND) | |
Phúc lợi người cao tuổi | ||||
Văn hoá ngôn ngữ Hàn – Trung | ||||
Tư vấn tâm lý trẻ em & thanh thiếu niên | ||||
Du lịch và lữ hành hàng không | ||||
Hành chính công | ||||
Khoa học tự nhiên | Vật lý trị liệu | 4,460,000 (khoảng 89,200,000 VND) | 4,631,000 (khoảng 92,600,000 VND) | |
Phóng xạ học | ||||
Bảo hiểm và nhân thọ | ||||
Tác nghiệp trị liệu | ||||
Vệ sinh răng miệng | ||||
Quản lý vận hành hàng không | ||||
Hoá học | ||||
Khoa học kỹ thuật | Kiến trúc | 4,936,000 (khoảng 98,700,700 VND) | 5,012,200 (khoảng 100,200,000 VND) | |
An ninh mạng | ||||
Khoa học vật liệu tiên tiến | ||||
Xây dựng | ||||
Kỹ thuật hoá học | ||||
Kỹ thuật môi trường | ||||
Nghệ thuật | Kỹ thuật làm đẹp và chăm sóc da | 4,643,600 (khoảng 92,800,000 VND) | 5,122,000 (khoảng 102,400,000 VND) | |
Chương trình đào tạo liên khoa | Nhân văn | Quốc tế học | 3,800,000 (khoảng 76,000,000 VND) | 3,946,000 (khoảng 78,900,000 VND) |
Giáo dục cuộc sống | ||||
Khoa học tự nhiên | Bảo tồn văn hoá | 4,460,000 (khoảng 89,200,000 VND) | 4,631,000 (khoảng 92,600,000 VND) | |
Điều trị sức khoẻ | ||||
Phúc lợi phục hồi chức năng | ||||
Phục hồi chức năng | ||||
Khoa học kỹ thuật | Kỹ thuật xây dựng | 4,643,600 (khoảng 92,800,000 VND) | 5,122,000 (khoảng 102,400,000 VND) | |
Kỹ thuật quang điện tử | ||||
Kỹ thuật phần mềm hàng không | ||||
Kỹ thuật xử lý hệ thống hàng không | ||||
Nghệ thuật | Thiết kế tổng hợp |
Trường cao học thiết kế quốc tế
Lĩnh vực | Khoa | Ngành | Học phí 1 kì học |
Xây dựng | Khoa học kỹ thuật thiết kế tổng hợp | Thiết kế nguyên vật liệu tổng hợp | 4,936,000 KRW (khoảng 98,700,000 VND) |
Xử lý bề mặt thiết kế tổng hợp | |||
Nghệ thuật | Thiết kế nghệ thuật văn hoá tổng hợp | Bảo tồn di sản văn hoá | |
Thiết kế không gian | |||
Thiết kế thời gian | |||
Thiết kế sản phẩm | |||
Thiết kế thời trang | |||
Thiết kế hình ảnh hoạt hình | |||
Sân khấu điện ảnh |
Trường cao học công nghiệp thông tin hàng không
Lĩnh vực | Khoa | Học phí (KRW/kỳ) | Học phí (VND/kỳ) | |
Xã hội nhân văn | Quản trị kinh doanh | 3,946,000 | 78,900,000 | |
Phúc lợi người cao tuổi | ||||
Hành chính | ||||
Chính sách an toàn phòng cháy chữa cháy | ||||
Khoa học kỹ thuật | Kỹ thuật phần mềm hàng không | 5,122,000 | 102,400,000 | |
Kỹ thuật điện tử hàng không | ||||
Khoa học tự nhiên | Quản lý vận hành hàng không | 3,870,000 | 77,400,000 | |
Chương trình đào tạo liên khoa | Xã hội nhân văn | Tư vấn gia đình | 3,597,000 | 71,900,000 |
Khoa học tự nhiên | Thể thao hàng hải hàng không | 3,870,000 | 77,400,000 |
Trường cao học sức khỏe tại Đại học Hanseo Hàn Quốc
Lĩnh vực | Khoa | Học phí (KRW/kỳ) | Học phí (VND/kỳ) |
Xã hội nhân văn | Phúc lợi phục hồi chứng năng | 4,844,000 | 96,800,000 |
Phóng xạ học | 4,133,000 | 82,000,000 | |
Quản lý sức khoẻ | |||
Phúc lợi sinh vật học | |||
Tài năng giải trí | Võ đạo quốc tế | ||
Thể dục, Sức khoẻ |
VI.Học Bổng
Hệ đại học
Học kì đầu | Học kì tiếp theo |
TOPIK 1 – không giảm học phí | 95 điểm trở lên – giảm 80% học phí |
TOPIK 2 – giảm 20% học phí | 90 ~ 94 điểm – giảm 50% học phí |
TOPIK 3 – giảm 30% học phí | 80 ~ 89 điểm – giảm 40% học phí |
TOPIK 4 – giảm 40% học phí | 70 ~ 79 điểm – giảm 30% học phí |
TOPIK 5 – giảm 50% học phí | 65 ~69 điểm – giảm 20% học phí |
TOPIK 6 – giảm 60% học phí | Dưới 64 điểm – không giảm học phí |
Hệ sau đại học
- Du học sinh theo học hệ sau đại học được giảm 40% học kỳ đầu tiên.
- Cử nhân hệ đại học tại Hanseo được miễn phí đăng kí nhập học.
- Từ học kì 2 trở đi học bổng sẽ dựa trên điểm GPA.
GPA | Học bổng |
4.0 trở lên | Giảm 40% học phí |
3.0 – 4.0 | Giảm 30% học phí |
Dưới 3.0 | Giảm 20% học phí |
VII.Ký Túc Xá
- Đại học Hanseo có rất nhiều tòa ký túc xá. Mỗi tòa đều được xây dựng phòng tự học, sinh hoạt chung, bếp, phòng ăn, phòng máy tính, phòng tập gym, phòng giặt.
- Chi phí KTX không bao gồm tiền ăn và chi phí kỳ nghỉ hè/đông.
Phòng | Chi phí (KRW/tháng) | Chi phí (VND/tháng) |
Phòng đôi | 70,000 | 1,400,000 |
Phòng 4 nhỏ | 38,000 | 760,000 |
Phòng 4 lớn | 45,000 | 900,000 |
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN DU HỌC HÀN QUỐC A – Z TẠI EAS Group
CS1: EAS Hà Nội:
- Hotline:0968 508 764
- Zalo:0968 508 764
- Email:duhocquocte.eas@gmail.com
- Facebook:www.facebook.com/EASGROUPP
- Tiktok:www.tiktok.com/@duhocquocteas
- Địa chỉ:Số 46 ngõ 139/107 A đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Hà Nội.
CS2: EAS TP Hồ Chí Minh:
- Hotline:0906 789 864
- Zalo:0906 789 864
- Email:lela.easgroup@gmail.com
- Facebook:www.facebook.com
- Tiktok:www.tiktok.com/@easgroupvn
- Địa chỉ:688/57/19 đường Lê Đức Thọ – Phường 15 – Quận Gò Vấp – Thành Phố Hồ Chí Minh